Szybkie Szczegóły | |
Miejsce pochodzenia: | Grubość ściany: |
Liaoning, Chiny | 0,3-10 mm, 0,8-10,0 mm |
Stopień: | Numer modelu: |
6000 serii | ZJD |
Kształt: | Nazwa handlowa: |
Kwadrat | Zhongjda |
Obróbka powierzchniowa: | Orzecznictwo: |
Anodowane | ISO9001: 2008; ISO14001: 2004; SGS |
Długość: | Tolerancja: |
10 ~ 6000 mm, maks. 6,0 m lub niestandardowe | GB5237.1-2008 gatunek o wysokiej precyzji |
Stosowanie: | Możliwości prasowe: |
Przemysł budowlany | Max: 9000 ton; Min: 500 ton |
Twardość: | Kolor: |
HB65-150 | srebrny, czarny, czerwony, niebieski lub opcjonalnie w kolorach RAL |
Stop lub nie: | Koniec: |
Jest stopem | Młyn, Anodowanie, Lakierowanie proszkowe, Kolor drewniany |
Hartować: | Anodowane wykończenie: |
T3 - T8 | architektura dekoracyjna, klasa II i klasa I. |
Al (min): | Produkcja: |
98,80% | Cięcie, frezowanie, wiercenie, wykrawanie itp. |
Skład chemiczny stopu aluminium
Stop | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Glin | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
Si | 0,4 ~ 0,80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0,7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,5 |
Cu | 0,15 ~ 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mn | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
Mg | 0,80 ~ 1,20 | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,20 |
Cr | 0,04 ~ 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
Zn | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0.2 |
Ti | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Inne) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Inne (ogółem) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Hot Tags: wytłaczane aluminiowe ramy okienne, Chiny, fabrycznie, tanie, wyprodukowane w Chinach