Profile aluminiowe do wyciskania okien
Podstawowa informacja
Standard | GB / T 6893-2000, GB / T 4437.1-2000, GB / T 4437.2-2000, ASTM B210M-05, ASTM B234M-04, ASTM B241 / B241M-02, JIS H4080-2006, |
Materiał | 6061, 6063,1100,3003,1060, 503,583, 5052,5154,5056,5456, 2024,2014,7075,7003,7005 1060 (L2), 1200 (L5), 1100 (L5-1), A1100TE, A1100BE, A3003TE, A3003TD, A5052TE, A5052TD, A5052BD, A5154TEMA5154TD, 5154, A5454TE, 5083 (LF4), A5083TE, A5083TD, A5083BD, 5A05, 2A12,2024TE, 2024TD, 2A14,6061 (T4, O, T42, T62, T6), A6061TD, 6A02,6063 (O, T4, T42, T6, T62, T83, T831, T832) |
Out Średnica | 2 mm ~ 2500 mm |
Grubość | 0,5 mm ~ 150 mm |
Długość | 1 m, 3 m , 5,8 m , 6 m , 12 m lub w razie potrzeby |
Obróbka chemiczna | Utlenianie, powlekanie elektroforetyczne, natryskiwanie węglem fluorowym, malowanie proszkowe, druk transferowy słojów drewna |
Mechaniczny metoda przetwarzania | Rysowanie mechaniczne, polerowanie mechaniczne, piaskowanie
|
Pakiet | Standardowy eksport zdatny do żeglugi lub jako wymagania klientów |
Podanie | szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach życia, takich jak samochody, statki, przemysł lotniczy, lotnictwo, elektronika, rolnictwo, mechaniczne i elektryczne, domowe, aluminiowa rura była wszędzie w naszym życiu |
Eksport | Irlandia, Singapur, Indonezja, Ukraina, Arabia Saudyjska, Hiszpania, Kanada, USA, Brazylia, Tajlandia, Irak, Rosja, Holandia, Turcja, Kuwejt, Korea, Iran, Indie, Egipt, Oman, Malezja, Peru, tj. tn am, Meksyk itp |
FAQ:
Jaka jest zdolność zaopatrzenia Pailian Alu?
6000 ton metrycznych / ton metrycznych miesięcznie
Skontaktuj się z nami
Cathleen Peng / Departament Eksportu
E-mail: 26@zl-alu.com
Komórka / WeChat / WhatsApp: +86 18823116396
Skype: cathleenpeng
Zeskanuj kod QR WeChat, aby się z nami skontaktować, dziękuję.
Pailian Aluminium Profiles Co., Ltd. (od 1991)
Dodaj: nr 2 Guohong Road, 2. park przemysłowy, Changhongling, Dali Town, dzielnica Nanhai, Foshan City, Guangdong.China.
Skład chemiczny stopu aluminium
Stop | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Glin | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
Si | 0,4 ~ 0,80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0,7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,5 |
Cu | 0,15 ~ 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mn | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
Mg | 0,80 ~ 1,20 | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,20 |
Cr | 0,04 ~ 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
Zn | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0.2 |
Ti | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Inne) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Inne (ogółem) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |