Aluminiowy profil kątowy Pailian w kształcie litery L dla przemysłu. W magazynie znajduje się ponad 100 rozmiarów kątowników aluminiowych, na przykład 25x25, 30x20, 30x30, 38x38 itp. Dostępne są również niestandardowe rozmiary i kolory.
Podstawowa informacja
Nazwa przedmiotu | Aluminiowy profil kątowy w kształcie litery L. |
Gatunek materiału | 6063, 6061 |
Hartować | T5 — T6 |
Technologia | Wytłaczanie aluminium |
Obróbka powierzchniowa | Anodowanie, malowanie proszkowe, piaskowanie, elektroforeza, fluorowęglowodory itp |
Kolor | Dostosowane |
Grubość anodowania | 8-25 um |
Grubość powłoki Power | 40-120 um |
Kształt | Kształt L lub niestandardowy |
Wymiar | Dostosowane |
Głębokie przetwarzanie | cięcie, wiercenie, wykrawanie, gięcie itp. |
Projektowanie 2D i 3D | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG itp. |
Inżynieria i oprzyrządowanie | 1: 8 Inżynierów w sklepie z formami. 2: Użyj wytłaczarki o dużej pojemności, drutu EDM, CNC, wiertarki itp. |
Kontrola jakości | 1.SO Zatwierdzone. 2.CE Zatwierdzone 3. Kontrola na miejscu. 4. Kontrola przed wysyłką. 5. Maszyna testująca. |
Szczegóły pakowania | (1) Wewnątrz: zapakowane w folię ochronną z tworzywa sztucznego w celu ochrony każdego elementu (2) Na zewnątrz: owinąć w pakiety wodoodpornym papierem rzemieślniczym |
Dostawa | (1) Opracowywanie matryc i testowanie próbek: 12-18 dni. (2) Produkcja masowa zakończona: 20-30 dni po potwierdzeniu próbki przez Kupującego. |
Termin płatności | T / T 30% depozytu, saldo przed wysyłką. |
Skład chemiczny stopu aluminium
Stop | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti | Glin |
6061 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | ≤0,70 | 0,15–0,4 | ≤0,15 | 0,04–0,35 | ≤0,25 | ≤0,15 | odpoczynek |
6063 | 0,2-0,6 | 0,45–0,9 | ≤0,35 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | odpoczynek |
6082 | 0,7–1,3 | 0,6-1,2 | ≤0,50 | ≤0,1 | 0,4-1,0 | ≤0,25 | ≤0,2 | ≤0,1 | odpoczynek |
6463 | 0,2-0,6 | 0,45–0,9 | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,05 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,1 | odpoczynek |
Galeria produktów
Aluminiowy profil kątowy w kształcie litery L.
Pakowanie i wysyłka
Skontaktuj się z nami
Pan Kevin Woang / Departament Eksportu
E-mail: 2@zl-alu.com
Komórka / WeChat / WhatsApp: +86 13500270219
QQ: 3610034485
Skype: 3610034485
Pailian Aluminium Profiles Co., Ltd. (od 1991)
Dodaj: nr 2 Guohong Road, 2. park przemysłowy, Changhongling, Dali Town, dzielnica Nanhai, Foshan City, Guangdong.China.