HANGJIANG INGOT CENA JEDNOSTKA: YUAN / TON | ||||
DATA | DZIEŃ | MIN | MAX | ŚREDNI |
25.12.2017 | PONIEDZIAŁEK | 14410 | 14450 | 14430 |
26.12.2017 | WTOREK | 14100 | 14140 | 14120 |
27.12.2017 | ŚRODA | 14220 | 14260 | 14240 |
28.12.2017 | CZWARTEK | 14370 | 14410 | 14390 |
29.12.2017 | PIĄTEK | 14690 | 14730 | 14710 |
ŚREDNIA Z TYGODNIA | 14358 | 14398 | 14378 |
SHANGHAI INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
DATA | DZIEŃ | MIN | MAX | ŚREDNI |
25.12.2017 | PONIEDZIAŁEK | 14400 | 14440 | 14420 |
26.12.2017 | WTOREK | 14110 | 14150 | 14130 |
27.12.2017 | ŚRODA | 14230 | 14270 | 14250 |
28.12.2017 | CZWARTEK | 14360 | 14400 | 14380 |
29.12.2017 | PIĄTEK | 14680 | 14720 | 14700 |
ŚREDNIA Z TYGODNIA | 14356 | 14396 | 14376 |
NANHAI INGOT CENA JEDNOSTKA: YUAN / TON | ||||
DATA | DZIEŃ | MIN | MAX | ŚREDNI |
25.12.2017 | PONIEDZIAŁEK | 14760 | 14860 | 14810 |
26.12.2017 | WTOREK | 14510 | 14610 | 14560 |
27.12.2017 | ŚRODA | 14670 | 14770 | 14720 |
28.12.2017 | CZWARTEK | 14810 | 14910 | 14860 |
29.12.2017 | PIĄTEK | 15080 | 15180 | 15130 |
ŚREDNIA Z TYGODNIA | 14766 | 14866 | 14816 |
NANCHU INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
DATA | DZIEŃ | MIN | MAX | ŚREDNI |
25.12.2017 | PONIEDZIAŁEK | 14490 | 14590 | 14540 |
26.12.2017 | WTOREK | 14230 | 14330 | 14280 |
27.12.2017 | ŚRODA | 14370 | 14470 | 14420 |
28.12.2017 | CZWARTEK | 14520 | 14620 | 14570 |
29.12.2017 | PIĄTEK | 14840 | 14940 | 14890 |
ŚREDNIA Z TYGODNIA | 14490 | 14590 | 14540 |
Josephine.
Aby dowiedzieć się więcej ceny, prosimy wysłać e-mail pailianlvye@163.com
Aby poznać więcej produktów: